Atria Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Kiinteistö Oy Itikanmäki
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö
(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Flink Reijo
Asema: Hallintoneuvoston jäsen
(2):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Ritola Ahti
Asema: Hallintoneuvoston jäsen
(3):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Sairanen Risto
Asema: Hallintoneuvoston jäsen
Liikkeeseenlaskija: Atria Oyj
LEI: 743700XLYONPSKO15Z91
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700XLYONPSKO15Z91_20180301204713_5
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2018-02-27
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009006548
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 530 Yksikköhinta: 13,2 EUR
(2): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 13,2 EUR
(3): Volyymi: 900 Yksikköhinta: 13,2 EUR
(4): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 13,2 EUR
(5): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 13,2 EUR
(6): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 13,2 EUR
(7): Volyymi: 477 Yksikköhinta: 13,2 EUR
(8): Volyymi: 764 Yksikköhinta: 13,2 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(8): Volyymi: 3 000 Keskihinta: 13,2 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2018-02-28
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009006548
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 13,2 EUR
(2): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 13,18 EUR
(3): Volyymi: 976 Yksikköhinta: 13,18 EUR
(4): Volyymi: 248 Yksikköhinta: 13,14 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(4): Volyymi: 2 248 Keskihinta: 13,18448 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2018-03-01
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009006548
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 13,04 EUR
(2): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 12,98 EUR
(3): Volyymi: 703 Yksikköhinta: 13,04 EUR
(4): Volyymi: 1 297 Yksikköhinta: 13,04 EUR
(5): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 13,12 EUR
(6): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 13,12 EUR
(7): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 13,16 EUR
(8): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 13,16 EUR
(9): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 13,16 EUR
(10): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 13,16 EUR
(11): Volyymi: 409 Yksikköhinta: 13,18 EUR
(12): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 13,18 EUR
(13): Volyymi: 678 Yksikköhinta: 13,18 EUR
(14): Volyymi: 331 Yksikköhinta: 13,2 EUR
(15): Volyymi: 274 Yksikköhinta: 13,18 EUR
(16): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 13,18 EUR
(17): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 13,16 EUR
(18): Volyymi: 624 Yksikköhinta: 13,14 EUR
(19): Volyymi: 541 Yksikköhinta: 13,16 EUR
(20): Volyymi: 272 Yksikköhinta: 13,16 EUR
(21): Volyymi: 148 Yksikköhinta: 13,16 EUR
(22): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 13,14 EUR
(23): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 13,14 EUR
(24): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 13,14 EUR
(25): Volyymi: 440 Yksikköhinta: 13,14 EUR
(26): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 13,16 EUR
(27): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 13,18 EUR
(28): Volyymi: 1 171 Yksikköhinta: 13,18 EUR
(29): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 13,18 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(29): Volyymi: 11 182 Keskihinta: 13,12827 EUR
Hanne Kortesoja, viestintä & sijoittajasuhteet, puh. 0400 638 839