Atria.com logo
Pörssitiedotteet | 28.4.2021

Muutoksia Atria Oyj:n konsernirakenteessa ja segmenttiraportoinnissa 1.1.2021 alkaen

Pörssitiedote 28.4.2021, klo 11.00

Muutoksia Atria Oyj:n konsernirakenteessa ja segmenttiraportoinnissa 1.1.2021 alkaen


Atria teki helmikuussa 2021 sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä. Myyntisopimus ei sisällä Atria Venäjän toista tytäryhtiötä Sibylla Rus:ia, joka harjoittaa pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä.

OOO Pit-Productin myynnin jälkeen Atria Venäjä ei muodosta itsenäistä liiketoiminta-aluetta, eikä siten ole raportoitava segmentti. Tämän johdosta Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja taloudellista raportointia muutetaan. Sibylla Rus raportoidaan osana Atria Ruotsin segmenttiä, johon kuuluu suurin osa Sibylla-liiketoiminnasta. OOO Pit-Productin vuoden 2021 liikevaihto ja -tulos raportoidaan kohdistamattomissa. Muutos toteutetaan raportoinnissa 1.1.2021 alkaen. Atria on arvioinut yritysmyynnin toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Atria-konsernin raportoitavat segmentit ovat 1.1.2021 lähtien:
- Atria Suomi
- Atria Ruotsi
- Atria Tanska & Viro

 

Raportoidut segmentit 2020:
Q1 Q2 Q3 Q4
milj. EUR 2020 2020 2020 2020 2020
Tuotot kuluttajatuotteista
Atria Suomi 193,1 205,3 205,8 219,1 823,2
Atria Ruotsi 71,5 71,7 79,4 78,2 300,8
Atria Tanska & Viro 26,0 26,3 26,4 26,0 104,7
Atria Venäjä 16,1 13,3 19,6 17,6 66,7
Eliminoinnit -10,0 -8,6 -9,6 -8,4 -36,6
Yhteensä 296,7 308,0 321,6 332,6 1 258,9
Tuotot alkutuotannosta
Atria Suomi 59,6 57,8 60,3 65,5 243,1
Atria Ruotsi - - - - -
Atria Tanska & Viro 0,5 0,6 0,5 0,5 2,1
Atria Venäjä - - - - -
Yhteensä 60,0 58,3 60,8 66,0 245,2
Liikevaihto yhteensä 356,7 366,3 382,4 398,6 1 504,0
Liikevoitto
Atria Suomi 6,2 7,3 15,2 14,4 43,1
Atria Ruotsi -2,1 -2,1 1,4 0,7 -2,0
Atria Tanska & Viro 0,3 1,1 2,1 1,7 5,3
Atria Venäjä -1,3 -1,4 0,9 -1,0 -2,9
Kohdistamattomat -0,9 -0,7 -0,6 -0,7 -3,0
Yhteensä 2,2 4,1 19,0 15,1 40,5
Investoinnit
Atria Suomi 8,1 7,8 5,2 9,6 30,6
Atria Ruotsi 2,5 2,9 1,6 3,4 10,4
Atria Tanska & Viro 0,5 0,6 0,9 1,3 3,4
Atria Venäjä 0,8 0,2 0,1 0,1 1,2
Yhteensä 11,9 11,5 7,8 14,4 45,6
Poistot ja arvonalentumiset
Atria Suomi 8,9 8,7 8,8 9,4 35,8
Atria Ruotsi 2,8 2,8 2,9 2,9 11,4
Atria Tanska & Viro 1,1 1,1 1,1 1,2 4,6
Atria Venäjä 1,2 1,1 1,0 1,6 4,9
Yhteensä 14,0 13,8 13,7 15,1 56,7
Tilinpäätöksessä esitetyt tiedot:
Atria
Toimintasegmentit Atria Atria Tanska & Atria Kohdista- Elimi- Konserni
Vuosi 2020 Suomi Ruotsi Viro Venäjä mattomat noinnit yhteensä
Liikevaihto
Tuotot kuluttajatuotteista 807,5 283,3 101,4 66,7 1 258,9
Tuotot alkutuotannosta 243,1 2,1 245,2
Tuotot saman konsernin
yrityksiltä 15,7 17,5 3,3 -36,6 0,0
Liikevaihto yhteensä 1 066,3 300,8 106,8 66,7 0,0 -36,6 1 504,0
Liikevoitto 43,1 -2,0 5,3 -2,9 -3,0 40,5
Varat 523,2 273,5 103,0 73,7 -33,8 939,5
Velat 295,1 165,7 40,6 33,1 -33,8 500,7
 

Uudistetun segmenttiraportoinnin mukaiset vertailutiedot vuosineljänneksittäin:

Q1 Q2 Q3 Q4
milj. EUR 2020 2020 2020 2020 2020
Tuotot kuluttajatuotteista
Atria Suomi 193,1 205,3 205,8 219,1 823,2
Atria Ruotsi 78,0 78,3 90,8 85,1 332,2
Atria Tanska & Viro 26,0 26,3 26,4 26,0 104,7
Kohdistamattomat 13,7 10,2 14,0 14,0 51,8
Eliminoinnit -14,1 -12,1 -15,4 -11,5 -53,0
Yhteensä 296,7 308,0 321,6 332,6 1 258,9
Tuotot alkutuotannosta
Atria Suomi 59,6 57,8 60,3 65,5 243,1
Atria Ruotsi - - - - -
Atria Tanska & Viro 0,5 0,6 0,5 0,5 2,1
Kohdistamattomat - - - - -
Yhteensä 60,0 58,3 60,8 66,0 245,2
Liikevaihto yhteensä 356,7 366,3 382,4 398,6 1 504,0
Liikevoitto
Atria Suomi 6,2 7,3 15,2 14,4 43,1
Atria Ruotsi -1,8 -1,6 3,0 1,2 0,8
Atria Tanska & Viro 0,3 1,1 2,1 1,7 5,3
Kohdistamattomat -2,6 -2,7 -1,3 -2,2 -8,7
Yhteensä 2,2 4,1 19,0 15,1 40,5
Investoinnit
Atria Suomi 8,1 7,8 5,2 9,6 30,6
Atria Ruotsi 3,2 2,9 1,7 3,4 11,2
Atria Tanska & Viro 0,5 0,6 0,9 1,3 3,4
Kohdistamattomat 0,0 0,2 0,1 0,1 0,3
Yhteensä 11,9 11,5 7,8 14,4 45,6
Poistot ja arvonalentumiset
Atria Suomi 8,9 8,7 8,8 9,4 35,8
Atria Ruotsi 3,3 3,3 3,3 3,3 13,1
Atria Tanska & Viro 1,1 1,1 1,1 1,2 4,6
Kohdistamattomat 0,7 0,7 0,6 1,3 3,2
Yhteensä 14,0 13,8 13,7 15,1 56,7
Tilinpäätöksessä esitetyt tiedot uudistetun segmenttijaon mukaisesti:
Atria
Toimintasegmentit Atria Atria Tanska & Kohdista- Elimi- Konserni
Vuosi 2020 Suomi Ruotsi Viro mattomat noinnit yhteensä
Liikevaihto
Tuotot kuluttajatuotteista 807,5 315,0 101,4 35,0 1 258,9
Tuotot alkutuotannosta 243,1 2,1 245,2
Tuotot saman konsernin
yrityksiltä 15,7 17,1 3,3 16,8 -53,0 0,0
Liikevaihto yhteensä 1 066,3 332,2 106,8 51,8 -53,0 1 504,0
Liikevoitto 43,1 0,8 5,3 -8,7 40,5
Varat 523,2 281,2 103,0 66,7 -34,5 939,5
Velat 295,1 168,1 40,6 31,5 -34,5 500,7
 

Lisätietoja antaa Atria-konsernin toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684 224.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja


JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Jaa

Takaisin uutishuoneeseen